四軸自動飛叉繞線機
規格 : KFW-042-4S
機 型 | KFW-042-4S |
最高卷線速度 | 6000R/min |
---|---|
待料功能 | 4個機頭繞線,4個機頭上下料 |
繞線方式 | X、Y、Z、R、W五軸繞線方式 |
換極角度 | 設定範圍0~360度 設定單位0.1度 |
主軸精度 | +/-0.1度 |
XYZ軸行程 | 0~90MM 精度0.01MM 行程程式可限 |
主軸扭力 | 4.77N•m |
適用線徑 | ¢0.03—¢0.45(用不同的張力器實現) |
定子外徑 | ¢12—¢42 |
定子高度 | 加針高度3MM—45MM |
輸入電壓 | 單相AC220V 50HZ |
功率 | 3.5KW |
空氣壓力 | 0.4—0.6Mpa |
機台尺寸 | 800(L)*1200(W)*1400(H)MM |
機台重量 | 約300Kg |
本機特色:
採用進口控制器,X、Y、Z三軸伺服電機掛線,R軸電機繞線,W軸電機換機,自動收線尾,運行穩定;四頭繞線方式,另四頭等待上、卸料;轉換機種方便;適合多種繞線方式;易損件少。